<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>max life</title>
	<atom:link href="http://maxlife-coaching.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxlife-coaching.de</link>
	<description>Der Coach fürs Leben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wie unsere Verhaltensweise unser Leben prägen kann</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/verhaltensweise/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/verhaltensweise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-mental]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/infothek/verhaltensweise/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wie unsere Verhaltensweise unser Leben prägen kann Es gibt bisher nur wenige Studien, die sich mit Fragen nach der Veränderbarkeit der Persönlichkeit beschäftigt haben. Dies ist u.a. darin begründet, dass es sehr schwer und aufwendig ist solche Studien durchzuführen. Will man wirklich messbare Ergebnisse erzielen so setzt dies u.a. voraus, dass man sehr viele Menschen als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/verhaltensweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Grippevirus</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/das-grippevirus/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/das-grippevirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/wp/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Das Grippevirus Das Grippe- (Influenza-) Virus ist ein alter Bekannter, der jedes Jahr einmal &#8220;vorbeikommt&#8221;. Während dieses Jahres wandert es einmal um die Welt, wobei es sich durch spontane Änderungen seines Erbmaterials (Spontanmutationen) wandelt (= antigenic drift). Diese Mutationen kommen durch &#8220;Abschreibefehler&#8221; bei der Vermehrung der Viren zustande, wobei die wenigsten dieser Fehler ein Überleben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/das-grippevirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernährung und Krebs</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/ernahrung-und-krebs/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/ernahrung-und-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/wp/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Ernährung und Krebs Kann man durch gesunde Ernährung Krebs verhindern? Wer sich mit viel Obst, Gemüse und Getreideprodukten, wenig Fleisch und möglichst fettarm ernährt, verbessert auf jeden Fall seinen allgemeinen Gesundheitszustand. Möglicherweise senkt sorgfältig ausgewähltes und zubereitetes Essen auch das Risiko, an Krebs zu erkranken. Noch sind nicht alle Zusammenhänge, die vermutet werden, auch bewiesen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/ernahrung-und-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich wünsche Dir Zeit</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/ich-wunsche-dir-zeit/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/ich-wunsche-dir-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 15:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-mental]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitsbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/wp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche Dir Zeit Ich wünsche Dir nicht alle möglichen Gaben. Ich wünsche Dir nur, was die meisten nicht haben: Ich wünsche Dir Zeit, Dich zu freuen und zu lachen, und wenn Du sie nützt, kannst Du etwas draus machen. Ich wünsche Dir Zeit für Dein Tun und Dein Denken nicht nur für Dich selbst, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/ich-wunsche-dir-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzparameter im Vergleich</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/herzparameter/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/herzparameter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdrucksenker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/wp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Herzparameter im Vergleich &#160; &#160; &#8230;weiter lesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/herzparameter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfahren zur Fett- und Ölgewinnung</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/verfahren/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/wp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Verfahren zur Fett- und Ölgewinnung Native und nicht raffinierte Speisefette und -öle Native Speisefette und -öle werden aus nicht vorgewärmter Rohware durch Pressen ohne Wärmezufuhr oder durch andere schonende mechanische Verfahren gewonnen. Sie können danach gewaschen, filtriert oder zentrifugiert sein, weitere Verfahren sind nicht zulässig. Für Olivenöl und Kakaobutter gelten besondere Bestimmungen. Nicht raffinierte Speisefette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Flüssigkeit braucht der Läufer?</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/flussigkeit/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/flussigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/wp/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Flüssigkeit braucht der Läufer? Ein Selbsttest für eine optimale Hydration im Training und Wettkampf! Langstreckenläufer werden darauf getrimmt, für jeden Liter verbrauchter Körperflüssigkeit während des Wettkampfes einen Liter Flüssigkeit zu trinken. Grundsätzlich gilt, dass jeder Läufer, der länger als 60 Minuten unterwegs ist, seine Flüssigkeitsverlust ausgleichen muss, um seine volle Leistungsfähigkeit aufrecht zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/flussigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport im Alter</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/sport-im-alter/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/sport-im-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-fitness]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/wp/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Sport im Alter Sportliches Training als gutes Anti Aging Mittel durch Stärkung des Immunsystems! Nach den aktuellen Empfehlungen internationaler Public Health Organisationen wie dem American College of Sports Medicine in den USA oder dem Netzwerk Gesundheit und Bewegung in der Schweiz bestätigen sich die Thesen, dass für einen optimalen gesundheitlichen Nutzen Erwachsene nach Möglichkeit drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/sport-im-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwitzen im Sommer</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/schwitzen-im-sommer/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/schwitzen-im-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/wp/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Schwitzen im Sommer Grundsätzlich erfüllt das Schwitzen den Zweck der Temperaturregelung des Körpers und Feuchtigkeitsregelung der Haut. Durch schwitzen verhindert der Körper einen ungesunden Anstieg der Körperkerntemperatur. Weshalb Menschen unterschiedlich stark schwitzen ist dabei abhängig von verschiedenen Faktoren des Metabolismus aber auch die Schilddrüse und die Veranlagung können beispielsweise eine Rolle spielen. Wer sehr stark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/schwitzen-im-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Trainingseinflüsse auf das Blut</title>
		<link>http://maxlife-coaching.de/infothek/trainingseinflusse/</link>
		<comments>http://maxlife-coaching.de/infothek/trainingseinflusse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infothek]]></category>
		<category><![CDATA[infothek-fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Choleresterinsenker]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxlife-coaching.de/wp/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Positive Trainingseinflüsse auf das Blut • Zunahme des Blutvolumens • Hämatokritwert sinkt • Blutdruck wird reduziert • Bessere Sauerstofftransportfähigkeit • Höhere Wasserreserve für das Schwitzen • Anstieg der Abwehrzellen • Verbesserte Verformbarkeit der Erythrozyten • Vermehrte Bildung von Fibrin • Bessere Regulation des Blutzuckerspiegels • Optimierung Verhältnis LDL / HDL PDF download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxlife-coaching.de/infothek/trainingseinflusse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

